天鉄局NB運転区

国鉄天王寺鉄道管理局で活躍した車両の話題を中心に、鉄道模型(Nゲージ)とBトレインの話題なども記してゆきます。

和歌山機関区の気動車(天ワカ 1968 & 1975)

和歌山機関区に所属していた気動車を昭和43年4月現在と、昭和50年4月現在で比べてみたいと思います。
本当はヨンサントー前夜と、ゴーサントーの後くらいで比較したかったのですが、資料がないので・・・。

 

 

形式 昭和43年 昭和50年
キロ80
21 22 23 43 44
45 46 47 59 60
3 4 21 22 23
24 27 29 30 43
44 45 46 47 59
60        
キハ80
42 43 44 45 46
48 49 50 51 52
113 114 115 116 117
118 142      
11 12 13 14 15
42 43 44 45 46
48 49 50 51 52
60 61 102 103 104
113 114 115 116 117
118 142      
キハ81  
1 2 3 4 5
6        
キハ82
26 27 28 30 31
32 72 73 74 75
76 77 99    
3 8 26 27 28
30 31 32 65 72
73 74 75 76 77
99        
キシ80
32 33 34    
         
3 6 17 22 24
30 32 33 34  
キロ28
20 33 35 36 37
45 48 51 76 81
82 147 148 149 150
151 152 167    
20 33 35 37 45
48 49 51 53 54
57 61 76 81 82
130 136 147 148 149
150 151 152 190 192
キハ28
314 315 316 317 318
319 320 321 322 323
324 325 326 327 328
413 414 429 430 431
442 443      
2044 2103 128 2172 2313
2314 2315 2316 2317 2318
319 2320 2321 2322 2323
2324 325 326 2327 2328
2427 2429 2430 2431 2442
2443 2447 2448 3002 3003
3004 3005 3006 3021 1022
1023        
キハ58
13 27 48 113 155
168 170 171 219 220
221 222 249 250 445
446 472 559 560 564
571 572 573 574 596
597 598 599 600 601
602 684 685 686 719
737 738 1031 1032  
26 44 73 92 113
117 155 168 169 170
171 172 173 219 220
221 222 249 250 312
401 445 446 472 559
560 564 571 572 573
574 596 597 598 599
600 601 602 625 626
671 672 673 684 685
686 690 691 696 719
737 738 1031 1032 1101
1102 1103 1104 1109 1110
1111 1112 1113 1114 1115
1137 1138 1139 1140  
キハ65  
71 72 73 83 84
キロ25
15        
 
キハ25
232        
 
キハ55
211 248 249 250 251
252 253 254 255 256
257 258 259    
 
キハ17
19 20 97 153 176
179        
 
キハ20
246 247      
 
キハ45
11 12 13 14 15
16 17 18 19 26
27 28 29 30 31
 

 

昭和43年には特急用の80系、急行用の58系の他に、準急用の55系や、普通列車用の気動車がまだ配置されていました。
しかし昭和50年になると優等列車用の車両のみとなり、またキハ81が最後の活躍の場として転属してきています。

和歌山線では通勤型気動車の35系が運用されていましたが奈良からやってきていたようですね。