天鉄局NB運転区

国鉄天王寺鉄道管理局で活躍した車両の話題を中心に、鉄道模型(Nゲージ)とBトレインの話題なども記してゆきます。

日根野電車区の103系

阪和線の車両は、その前身である阪和電気鉄道時代の鳳車庫を電車区として所属していました。

 

日根野電車区の沿革

昭和45年、日根野に鳳電車区日根野派出所が開設され、同49年には鳳電車区日根野支区となり、同53年紀勢西線天王寺~新宮)の全線電化完了の年に日根野電車区となりました。この時、鳳電車区の所属車両は全車日根野電車区に転属となり、鳳電車区は車両無配置で乗務員だけの配置となります。
現在は吹田総合車両所日根野支所となっています。

組織的には上記のような変遷ですが、イメージ的には鳳には水色の103系日根野には113系や223系、381系が並んでいるという印象が強く残っています。

そんな日根野電車区103系の所属を記しておきたいと思います。(所属は天ヒネですが、車両は鳳に並んでいます)

 

昭和50年半ばまでは通勤型電車の非冷房は珍しくなく、以下の編成表では青文字は冷房車を表しています。昭和59年の所属表を見ても、まだ全車非冷房という編成が少なくありません。 

 

1979年 天ヒネ103系 編成表

6連
天王寺 和歌山→
クハ103 モハ103 モハ102 モハ103 モハ102 クハ103
15 15 15 16 16 16
17 17 17 18 18 18
29 29 29 30 30 30
31 31 31 32 32 32
33 33 33 34 34 34
45 45 45 46 46 46
51 51 51 52 52 52
59 59 59 60 60 60
87 132 241 108 174 96
115 190 345 191 346 116
117 192 347 193 348 118
119 194 349 195 350 120
121 196 351 197 352 122
133 220 375 221 376 132
137 216 371 217 372 136
クモハ103 モハ102 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103
6 79 2 129 238 535
13 86 106 99 151 518
23 105 7 272 427 508
24 106 8 112 190 504
27 112 66 82 104 536
28 113 65 109 178 567
30 117 80 72 72 554
31 118 67 118 205 546
32 120 6 168 319 8
33 122 88 81 103 26
34 123 25 140 261 516
41 134 140 71 71 86
47 143 71 122 217 2
48 145 5 148 277 521
61 163 3 160 294 517
82 197 290 123 220 591
95 216 1 125 226 89
110 242 4 95 139 6
117 254 26 83 107 534
羽衣支線用(3連)
←鳳   東羽衣→
クモハ103 モハ102 クハ103
5 78 545
26 111 538
109 237 541

 

1984年 天ヒネ103系所属車両

形式 番号 合計
クハ103
2 6 8 15 16 17 18 26 29 30
31 32 33 34 45 46 51 52 59 60
86 87 89 96 115 116 117 118 119 120
121 122 132 133 136 137 193 194 504 508
516 517 518 521 534 535 536 538 541 545
546 554 567 591 823 825 827 830 832 834
60両
クモハ103
5 6 13 23 24 26 27 28 30 31
32 33 34 41 47 48 61 82 95 109
110 117                
22両
モハ102
15 16 17 18 29 30 31 32 33 34
45 46 51 52 59 60 71 72 78 79
86 103 104 105 106 107 111 112 113 117
118 120 122 123 134 139 143 145 151 163
174 178 190 197 205 216 217 220 226 237
238 241 242 254 261 277 294 319 345 346
347 348 349 350 351 352 375 376 371 372
427 452 453 2020 2021 2022 2023 2024 2025  
79両
モハ103
15 16 17 18 29 30 31 32 33 34
45 46 51 52 59 60 71 72 81 82
83 95 99 108 109 112 118 122 123 125
129 132 140 148 160 168 190 191 192 193
194 195 196 197 216 217 220 221 272 296
297 763 764 765 766 767 768      
57両
サハ103
1 3 4 5 6 7 8 25 26 65
66 67 71 80 88 106 140 260 261 278
284 285 287 290 309 310 312 317 360 361
365 372 388 392            
34両

※ 青文字は冷房車
※ 全車水色塗装 

 

1984年 天ヒネ103系 編成表

快速用(8連)
天王寺 和歌山→
クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103
15 15 15 80 361 16 16 16
29 29 29 365 372 30 30 30
45 45 45 260 261 46 46 46
87 108 174 285 309 132 241 96
115 190 345 290 312 191 346 116
121 196 351 284 287 197 352 122
137 216 371 310 388 217 372 136
普通列車等(6連)
天王寺 和歌山→
クハ103 モハ103 モハ102 モハ103 モハ102 クハ103
17 17 17 18 18 18
31 31 31 32 32 32
33 33 33 34 34 34
51 51 51 52 52 52
59 59 59 60 60 60
117 192 347 193 348 118
119 194 349 195 350 120
133 220 375 221 376 132
193 296 452 297 453 194
823 763 2020 764 2021 830
825 765 2022 766 2023 834
827 767 2024 768 2025 834
クモハ103 モハ102 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103
13 86 106 99 151 518
23 105 7 272 427 508
24 106 6 109 178 8
26 111 67 71 71 6
27 112 26 148 277 504
28 113 4 72 72 535
30 117 88 112 190 86
31 118 140 118 205 554
32 120 8 168 319 26
33 122 65 83 107 521
34 123 392 140 261 546
41 134 5 82 104 516
48 145 71 95 139 534
61 163 3 160 294 517
82 197 278 123 220 591
95 216 1 125 226 89
109 237 66 129 238 2
110 242 360 122 217 567
117 254 25 81 103 536
羽衣支線
←鳳   東羽衣→
クモハ103 モハ102 クハ103
5 78 541
 6 79 545
47 143 538
予備車

サハ103-317

 

1993年天ヒネ103系編成表

6連
編成番号 天王寺 和歌山→
クハ103 モハ103 モハ102 モハ103 モハ102 クハ103
K601 15 15 15 16 16 16
K602 17 17 17 18 18 18
K603 23 486 642 487 643 24
K604 29 229 384 285 440 30
K605 31 31 31 123 220 118
K606 33 33 33 34 34 34
K607 45 45 45 108 174 46
K608 51 51 51 52 52 52
K609 53 244 399 245 400 134
K610 87 272 427 109 178 154
K611 96 122 217 160 294 508
K612 115 140 261 190 345 116
K613 117 192 347 234 389 590
K614 119 194 349 195 350 120
K615 121 196 351 166 312 521
K616 133 220 375 221 376 132
K617 137 99 151 216 371 136
K618 159 236 391 237 392 158
K619 165 482 5006 769 5011 164
K620 167 148 277 168 319 166
K621 193 118 205 125 226 122
K622 195 298 454 299 455 196
K623 205 309 465 310 466 206
K624 823 763 2020 764 2021 830
K625 825 765 2022 766 2023 832
K626 827 767 2024 768 2025 834

※ 下線はWAU102分散クーラー搭載車

4連
編成番号 天王寺 和歌山→
クハ103 モハ103 モハ102 クハ103
J401 135 129 238 2
J402 145 222 377 144
J403 149 193 348 148
  クモハ103 モハ102 サハ103 クハ103
J404 34 123 285 517
J405 41 134 279 535
J406 61 163 392 554
J407 77 186 282 545
J408 109 237 317 546
J409 110 242 8 567
J410 117 254 67 541
J411 118 256 260 589
J412 119 257 360 602
J413 127 273 284 598
J414 129 276 365 616
J415 132 281 310 609
J416 133 282 26 610
J417 5005 451 1 192

※ 下線はWAU102分散クーラー搭載車

3連
編成番号 天王寺   和歌山→
クハ103 クモハ123 クモハ123
  194 5 6

※ 下線はWAU102分散クーラー搭載車
※ 入場時はJ407編成のサハを抜いて充当

予備車 

クハ103-65、クハ103-536

 

2002年 天ヒネ103系 編成表

8連
編成番号 天王寺 和歌山→
クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103
K801 119 193 348 194 349 195 350 120
K802 133 220 375 221 376 190 345 132
K803 193 118 205 125 226 196 351 122
6連
編成番号 天王寺 和歌山→
クハ103 モハ103 モハ102 モハ103 モハ102 クハ103
K601 15 15 15 16 16 16
K602 17 17 17 18 18 18
K603 23 486 642 487 643 24
K604 29 310 466 285 440 30
K605 51 769 2026 272 427 52
K606 53 244 399 769 2026 842
K607 96 122 217 160 294 508
K608 137 99 151 216 371 136
K609 159 236 391 237 392 158
K610 167 148 277 168 319 166
K611 189 292 448 293 449 190
K612 195 298 454 299 455 196
K613 825 767 2024 768 2025 834
K614 245 387 543 408 564 264
4連 
編成番号 天王寺 和歌山→
クハ103 モハ103 モハ102 クハ103
J401 87 109 178 154
J402 115 140 261 116
J403 117 234 389 590
J404 121 166 312 521
J405 129 250 405 200
J406 191 294 450 591
  クモハ103 モハ102 サハ103 クハ103
J407 13 86 12 220
J408 34 123 285 517
J409 41 134 279 535
J410 61 163 392 554
J411 77 186 282 545
J412 109 237 317 546
J413 110 242 8 567
J414 117 254 67 541
J415 118 256 260 589
J416 119 257 360 602
J417 127 273 284 598
J418 129 276 365 616
J419 132 281 310 609
J420 133 282 26 610
J421 2503 396 9 162
J422 2504 451 1 192
羽衣支線
編成番号 ←鳳   東羽衣→
クモハ103 モハ102 クハ103
L101 23 105 26
予備車

クハ103-827

 

2008年 近ヒネ103系 編成表(3月2日現在)

8連
天王寺 和歌山→
クハ103 モハ103 モハ102 サハ103 サハ103 モハ103 モハ102 クハ103
128 684 840 387 485 685 841 43
6連
天王寺 和歌山→
クハ103 モハ103 モハ102 モハ103 モハ102 クハ103
1 287 442 288 443 2
29 310 466 285 440 30
96 511 667 512 668 24
121 487 643 394 550 31
193 524 680 525 681 122
237 395 551 390 546 238
245 387 543 408 564 264
249 391 547 392 548 250
257 400 556 401 557 258
265 409 565 410 566 266
825 765 2022 766 2023 832
835 777 2034 769 2026 842
837 784 2041 786 2043 846
4連
天王寺 和歌山→ 備考
クハ103 モハ103 モハ102 クハ103
21 246 401 22  
33 300 456 34  
41 220 375 36  
63 140 261 46  
67 405 561 32  
68 509 665 220  
72 529 685 108  
87 99 151 533  
115 783 2040 116  クハ103-115/116 鳳新製配置車
117 407 563 530  クハ103-117 鳳新製配置車
119 195 350 120  全車鳳新製配置車
129 250 405 200  
135 486 642 127  
137 216 371 136  
167 388 544 166  
169 510 666 591  
177 393 549 176  
205 686 842 206  
クモハ103 モハ102 サハ103 クハ103  
109 237 317 546  戸袋窓残存車
129 276 365 616  
2504 451 362 192  羽衣線ワンマン対応車
2505 460 360 602  
2507 591 363 163  
クモハ103 モハ102 サハ102 クハ103  
2503 396 9 162  羽衣線ワンマン対応車
羽衣支線
←鳳   東羽衣→
クモハ103 モハ102 クハ103
23 105 26
予備車

クハ103-609