青大将客車の登場(その2:EF58)
「青大将客車の登場」と書きながら、その時期検証の第1回目はEF58電気機関車です(笑
まぁ、機関車が存在しなくては列車は動きませんからご理解ください。
それと、このサイト名は「天鉄局」ですので、天鉄局と後に縁ができるEF58の44号機や66号機や99号機(おっと、なぜか全部ゾロ目w)は青大将塗色で活躍していたという事情もあります。
「つばめ」「はと」「さくら」等に充当された青大将塗色のEF58は東京機関区と宮原機関区に所属していました。これらの車両について見てゆきたいと思います。
青大将色になったゴハチ
まずは青大将塗色に塗り替えられたEF58全25両の車番です。
| EF58 | 機番 | 製造 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 東芝 | S27.4.19 | ||
| 38 | 東芝 | S27.4.30 | 下り「はと」最終列車を牽引 | |
| 41 | 東芝 | S27.8.2 | ||
| 44 | 東芝 | S27.10.7 | ||
| 45 | 日立 | S27.9.17 | ||
| 46 | 日立 | S27.10.8 | ||
| 47 | S27.11.21 | |||
| 49 | 日立 | S28.3.28 | ||
| 52 | 日立 | S28.5.29 | ||
| 55 | 東芝 | S28.3.11 | ||
| 57 | 東芝 | S28.4.9 | 下り「つばめ」1番列車、下り「つばめ」最終列車を牽引 | |
| 58 | 東芝 | S28.5.2 | 唯一のHゴム窓機、上り「つばめ」最終列車を牽引 | |
| 59 | 東芝 | S28.5.28 | ||
| 63 | 川崎 | S28.5.29 | ||
| 64 | 川崎 | S28.6.18 | ||
| 66 | 汽車・東洋 | S28.5.26 | ||
| 68 | 汽車・東洋 | S28.7.16 | ||
| 70 | 川崎 | S29.7.28 | ||
| 86 | 汽車・東洋 | S30.3.10 | 上り「はと」最終列車を牽引 | |
| 89 | 日立 | S31.8.3 | 上り1番列車を牽引 | |
| 90 | 日立 | S31.9.1 | ||
| 95 | 川崎 | S31.7.16 | ||
| 99 | 川崎 | S31.7.23 | ||
| 100 | 川崎 | S31.8.29 | ||
| 140 | 汽車・東洋 | S31.7.6 | ||
青大将ゴハチが列車を牽引するルール
これらの車両が青大将に塗装変更された訳ですが「つばめ」「はと」の牽引には決まりがありました。東京~大阪を牽引する長距離運用であり、しかも国鉄の看板花形列車だったことから、それぞれ自区での整備あがりの、最高の状態の車両に牽引させることになっていたようです。
つまり、上り列車は宮原区、下り列車は東京区の機関車が牽引し、帰区の際は急行列車などを牽引してそれぞれの機関区に戻ったようです。したがって、青大将色の機関車が一般客車を牽引する運用は普通に見られたようですが、逆に青大将客車を一般色(茶色)のゴハチが牽引することはなかったようです。
ゴハチが青大将色で活躍していた時期
ところで、これら25両が一斉に青大将塗色に変更されて活躍した訳ではないので、いつ頃からその姿が確認できるのか、書籍やネット画像から調査したのが下表です。
運用が上り列車と下り列車で別れているので、下り受け持ちの東京機関区と、上り受け持ちの宮原機関区それぞれに分けて記載しています。
ちなみに表中の「つ」は「つばめ」、「は」は「はと」、「さ」は「さくら」の牽引が確認されていることを示します。また、これらの特急以外に確認が取れた分については注釈に記載します。背景色が「白色」のマスは塗色が不明、文字がなく色だけ変更されている場合は前後の確認画像から塗色を推定して埋めています。
青大将色の車両は東海道本線全線電化開業の昭和31年11月19日に突如登場しましたから、それ以前に確認できるはずはないのですが、東海道本線の特急電車化により青大将客車の運用がなくなった後も、しばらくはこの塗色の車両が走っていたことは想像に難くないので、本稿の目的は1つに、どの車両がいつ青大将塗色に塗り替わったのかですが、もう1つには ”いつまで” 青大将塗色で活躍していたのかがあります。
そのため、下表は昭和35年6月の電車化以降も少しだけ記載しています。
尚、この表は新しい情報が入り次第順次更新します。
東京機関区
| 東京機関区 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 / 機番 | 38 | 44 | 45 | 49 | 55 | 57 | 59 | 63 | 64 | 66 | 68 | ||
| 昭和 31年 |
11月 | つ | |||||||||||
| 12月 | つ | ||||||||||||
| 昭和 32年 |
1月 | ||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
| 4月 | |||||||||||||
| 5月 | |||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||
| 8月 | つ | ||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||
| 12月 | つ | ||||||||||||
| 昭和 33年 |
1月 | ||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
| 4月 | |||||||||||||
| 5月 | |||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||
| 昭和 34年 |
1月 | ||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
| 4月 | |||||||||||||
| 5月 | |||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||
| 昭和 35年 |
1月 | ||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
| 4月 | |||||||||||||
| 5月 | つ | ||||||||||||
| 6月 | |||||||||||||
| 7月 | |||||||||||||
| 8月 | |||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||
| 昭和 36年 |
1月 | ||||||||||||
| 2月 | |||||||||||||
| 3月 | |||||||||||||
宮原機関区
| 宮原機関区 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月 / 機番 | 37 | 41 | 46 | 47 | 52 | 58 | 70 | 86 | 89 | 90 | 95 | 99 | 100 | 140 | |
| 昭和 31年 |
11 | つ*1 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 昭和 32年 |
1 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 昭和 33年 |
1 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | *2 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 昭和 34年 |
1月 | ||||||||||||||
| 2 | は | は | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | *3 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | *4 | ||||||||||||||
| 8 | *5 | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 昭和 35年 |
1 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | つ*6 | は | つ | さ | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 昭和 36年 |
1 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
以上、ゴハチの青大将色についてでした。
次回は1等客車について見てゆきます。